人間ドック・健診コース
plan各コースの説明
人間ドック
一般的な健康診断で行う検査に加えて、超音波検査・肺機能検査の他、多項目の血液検査などがそろっており、様々な項目を調べることができます。年齢を重ねていくと見つかりにくい病気も潜んでいる可能性が高くなります。職場等で義務付けられている検査に加えて、時には人間ドックを利用することも検討されてはいかがでしょうか。
- 加入している健康保険組合によっては、年齢などの条件を満たせば一定額の補助があります。
生活習慣病予防健診(協会けんぽ)
毎日の生活の中で、私達の心や体にかかる負担は、長い年月の中で知らない内に体のいろいろな部分を少しずつ衰えさせ『生活習慣病』の大きな要因となっています。健診はご自分の健康状態をチェックする絶好の機会です。協会けんぽは年度内にお一人様1回に限り、健診費用の一部補助があります。
- 年度内35歳以上の全国健康保険協会被保険者(任意継続被保険者の方を含む)
一般健診
労働安全衛生法に基づく定期健康診断です。事業者は常時使用する労働者に対し、一年ごとに一回、定期に医師による健康診断を行わなければなりません。現在の健康を維持・増進するためにも病気に対して第一の予防である懸鼓診断になります。
当院は年齢や業種に合わせたコースをご用意しております。
- 労働者は年に一回健康診断を受けなければなりません。
特定健康診査
生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的としてメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、該当者及び予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする者を、的確に抽出するために行います。健診の結果に基づき、リスクがある方の生活習慣をより望ましいものに変えていくため、必要度に応じた保健指導が行われることになります。
- 40歳以上75歳未満のすべての被保険者・被扶養者が対象です。
各検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | 人間ドック | 生活習慣病健診 | 一般健診 | 特定健康診査 | |
| 問診 | 既往歴 | ● | ● | ● | ● | |
| 自覚症状 | ● | ● | ● | ● | ||
| 他覚症状 | ● | ● | ● | ● | ||
| 結果説明 | 医師診察 | ● | ● | ● | ● | |
| 身体測定 | 身長 | ● | ● | ● | ● | |
| 体重 | ● | ● | ● | ● | ||
| 標準体重 | ● | ● | ● | ● | ||
| BMI | ● | ● | ● | ● | ||
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ||
| 眼科検査 | 視力 | ● | ● | ● | ||
| 眼底・眼圧 | ● | |||||
| 聴力検査 | 聴力(オージオ) | ● | ● | ● | ||
| 尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
| 糖 | ● | ● | ● | ● | ||
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | ||
| ウロビリ | ● | ● | ● | ● | ||
| 沈渣 | ● | |||||
| 血液検査 | 肝機能 | GOT | ● | ● | ● | ● |
| GPT | ● | ● | ● | ● | ||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ||
| 総ビリルビン | ● | |||||
| 直接ビリルビン | ● | |||||
| ALP | ● | |||||
| 総蛋白 | ● | |||||
| アルブミン | ● | |||||
| LDH | ● | |||||
| CHE | ● | |||||
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | |||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ||
| HDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| LDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ○ (健保による) |
|||
| 腎機能 | クレアチニン | ● | ● | |||
| e-GFR | ● | ● | ||||
| 尿素窒素 | ● | |||||
| 尿酸 | 尿酸 | ● | ● | |||
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | ● | ||||
| 感染症 | CRP | ● | ||||
| リウマチ因子 | ● | |||||
| HBs抗原 | ● | |||||
| 梅毒 | TPHA | ● | ||||
| STS法 | ● | |||||
| 血液一般 | 赤血球 | ● | ● | ● | ○ (問診による) |
|
| 白血球 | ● | ● | ● | |||
| 血色素量 | ● | ● | ● | ○ (問診による) |
||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ○ (問診による) |
||
| 血清鉄 | ● | |||||
| 血小板 | ● | ● | ● | |||
| 電解質 | ナトリウム | ● | ||||
| カリウム | ● | |||||
| カルシウム | ● | |||||
| 血液型 | ● | |||||
| 血沈 | ● | |||||
| 大腸検査 | 便潜血検査1回法 | ● | ● (2回法) |
|||
| 循環器系 | 血圧(最高・最低) | ● | ● | ● | ||
| 安静時心電図 | ● | ● | ● | ○ (問診による) |
||
| 呼吸器系 | 胸部X線 | ● | ● | ● | ||
| 肺機能検査 | ● | |||||
| 超音波検査 | 腹部超音波検査 | ● | ||||
| 消化器系 | 上部消化管X線検査 | ○ (どちらか一方) |
○ (どちらか一方) |
|||
| 胃内視鏡検査 | ||||||
| 大腸ファイバー | ● (2日ドックのみ) |
|||||
オプション検査一覧表
(クリックでPDFが開きます)
※検査内容は契約によって異なります
お申込み・お問合せ
電話・窓口・お問い合わせフォームにて、ご予約を受けつけております。 各種団体組合の方は、それぞれの団体及び組合へお申込みください。一般の方は随時受けつけております。
